Análisis físico-químico 'AOVE Canchalosa 2023'
- Equipo de Cooperativa Canchalosa
- 8 abr 2023
- 1 Min. de lectura
Actualizado: 27 ago 2023
Ya conocemos los resultados de los análisis físico-químicos de nuestro AOVE Canchalosa del año 2023.
Pruebas/Ensayos | Resultados | Unidades |
Grado de Acidez | 0,32 | % Ac. oléico |
Índice de Peróxidos | 8,7 | mEq O2/Kg |
K270 | 0,13 | |
K232 | 1,77 | |
Delta-K | -0,002 | |
Humedad | 0,21 | % |
Impurezas | 0,03 | % |
Comments