Control: 02/2023
Fecha: 3 de octubre de 2023
PARAJE | VARIEDAD | RENDIMIENTO Graso bruto | ACIDEZ | HUMEDAD |
Retamalón | Basta | 14,47 | 0,33 | 64,20 |
Morteritos | Carrasqueña | 14,18 | 0,32 | 65,51 |
Santibañe | Basta | 16,21 | 0,30 | 56,20 |
Pereza | Basta | 15,61 | 0,29 | 58,75 |
Cabeza El Negro | Basta | 20,19 | 0,29 | 46,88 |
Janbueno | Basta | 20,69 | 0,26 | 44,10 |
Matachel | Carrasqueña | 17,81 | 0,23 | 51,87 |
A partir de ahora los socios interesados en realizar análisis de sus aceitunas podrán hacerlo todos los miércoles. Las muestras se recogerán hasta las 11:00 horas del mismo miércoles.
*Los datos que se muestran en la imagen que aparece ilustrando esta noticia no corresponden con resultados reales.
Commentaires